型号 No. | 规格 Size | 型式 | 最小内径mm Min | 最大内径mm Max | 最小外径mm Min | 最大外径mm Max | 弯曲半径mm | 包装长度 (M/coil) | 重量 (kg/M) | 才积 (cuft) |
YF-70302 | 1/4" | YF-703 | 9.7 | 10.2 | 13.5 | 14.0 | 25 | 50 | 0.12 | 0.73 |
YF-70303 | 3/8" | YF-703 | 12.3 | 12.8 | 15.3 | 15.8 | 35 | 50 | 0.16 | 0.97 |
YF-70304 | 1/2" | YF-703 | 15.7 | 16.3 | 18.7 | 19.3 | 40 | 50 | 0.21 | 1.25 |
YF-70306 | 3/4" | YF-703 | 20.7 | 21.2 | 23.7 | 24.2 | 45 | 50 | 0.27 | 1.67 |
YF-70310 | 1" | YF-703 | 26.2 | 26.8 | 29.2 | 29.8 | 55 | 50 | 0.35 | 2.89 |
YF-70312 | 11/4" | YF-703 | 34.7 | 35.4 | 37.7 | 38.3 | 60 | 30 | 0.46 | 2.86 |
YF-70314 | 11/2" | YF-703 | 40.0 | 40.6 | 43.0 | 43.6 | 90 | 30 | 0.61 | 3.07 |
YF-70320 | 2" | YF-703 | 51.3 | 51.9 | 54.9 | 54.9 | 110 | 20 | 0.76 | 3.17 |
YF-70324 | 21/2" | YF-703 | 62.9 | 63.6 | 66.7 | 66.7 | 130 | 10 | 0.89 | 3.18 |
YF-70330 | 3" | YF-703 | 77.9 | 78.7 | 81.7 | 81.7 | 155 | 10 | 1.50 | 4.29 |
YF-70340 | 4" | YF-703 | 101.6 | 102.6 | 105.6 | 105.6 | 200 | 5 | 2.24 | 4.57 |
冀公网安备13092502000807号