型号 No. | 规格 Size | 型式 | 最小内径mm Min | 最大内径mm Max | 最小外径mm Min | 最大外径mm Max | 弯曲半径mm | 包装长度 (M/coil) | 重量 (kg/M) | 才积 (cuft) |
YF-70703 | 3/8" | YF-707 | 12.3 | 12.8 | 16.7 | 17.2 | 50 | 50 | 0.23 | 0.90 |
YF-70704 | 1/2" | YF-707 | 15.7 | 16.3 | 20.2 | 20.7 | 65 | 50 | 0.28 | 1.50 |
YF-70706 | 3/4" | YF-707 | 20.7 | 21.2 | 25.5 | 26.1 | 75 | 50 | 0.40 | 2.20 |
YF-70710 | 1" | YF-707 | 26.2 | 26.8 | 31.6 | 32.2 | 100 | 50 | 0.55 | 3.60 |
YF-70712 | 11/4" | YF-707 | 34.7 | 35.4 | 40.8 | 41.5 | 125 | 30 | 0.70 | 3.60 |
YF-70714 | 11/2" | YF-707 | 40.0 | 40.6 | 46.6 | 47.2 | 150 | 30 | 0.90 | 4.40 |
YF-70720 | 2" | YF-707 | 51.3 | 51.9 | 58.1 | 58.7 | 175 | 20 | 1.16 | 4.60 |
YF-70724 | 21/2" | YF-707 | 62.9 | 63.6 | 72.1 | 73.0 | 200 | 10 | 1.64 | 4.10 |
YF-70730 | 3" | YF-707 | 77.9 | 78.7 | 87.8 | 88.9 | 225 | 10 | 2.43 | 5.80 |
YF-70740 | 4" | YF-707 | 101.6 | 102.6 | 113.2 | 114.3 | 275 | 10 | 2.93 | 5.30 |
YF-70750 | 5" | YF-707 | 125.0 | 127.0 | 137.0 | 139.5 | 300 | 5 | 4.20 | |
YF-70760 | 6" | YF-707 | 150.0 | 153.0 | 162.0 | 165.0 | 400 | 5 | 5.0 |
冀公网安备13092502000807号