型号 | 规格 | Dimension(mm) | 牙制 | 包装数量 | |||
No. | Size | I.D | A | B | C | Pcs/Bag | |
YCM-03 | 3/8" | 11.2 | 28.3 | 30.0 | 13.2 | PT1/2" | 50 |
YCM-04 | 1/2" | 14.8 | 34.2 | 35.5 | 13.2 | PT1/2" | 50 |
YCM-06 | 3/4" | 18.7 | 41.1 | 43.0 | 14.3 | PT3/4" | 50 |
YCM-10 | 1" | 24.8 | 48.6 | 48.0 | 19.2 | PT1" | 25 |
YCM-12 | 11/4" | 33.1 | 56.6 | 58.0 | 20.8 | PT11/4" | 20 |
YCM-14 | 11/2" | 38.0 | 71.3 | 64.2 | 21.7 | PT11/2" | 10 |
YCM-20 | 2" | 48.8 | 86.6 | 86.6 | 21.7 | PT2" | 10 |
YCM-24 | 21/2" | 59.4 | 103.1 | 103.0 | 25.9 | PT21/2" | |
YCM-30 | 3" | 75.8 | 120.0 | 120.0 | 26.4 | PT3" | |
YCM-40 | 4" | 97.6 | 118.6 | 157.0 | 30.5 | PT4" |
冀公网安备13092502000807号