项目/机型 | 单位 | TY1520 | |
加工范围 | 最大车削长度 | mm | 200 |
床台最大旋径 | mm | 250 | |
最大车削直径 | mm | 150 | |
主轴部分 | 主轴转速 | rpm | 4500 |
主轴鼻端 |
| A2-4 | |
棒材能力 | mm | 24 | |
夹头直径 | mm | 5 | |
主轴传动连续输出/30分钟定格 | kw | 5.5/7.5 | |
排刀部分 | 排刀 | mm | 20 |
尾座部分 | 尾座行程 | mm |
|
芯轴直径 | mm |
| |
芯轴行程 | mm |
| |
芯轴锥度 | No. |
| |
X轴进给部分 | 行程 | mm | 165 |
快速移动速率 | m/min | 15 | |
滚珠螺杆外径及节距 | mm | Φ25*P5 | |
Z轴进给部分 | 行程 | mm | 220 |
快速移动速率 | m/min | 15 | |
滚珠螺杆外径及节距 | mm | Φ25*P5 | |
两轴精度 | 定位精度 | mm | 0.012 |
重复定位精度 | mm | 0.006 | |
其它 | 外形尺寸 | mm | 1590*1350*1600 |
机械重量 | kg | 1500 |
冀公网安备13092502000807号